




Дизельная тепловая пушка ЗУБР ДП-К7-52000-Д, применяется на строительных площадках, просушки проветриваемых помещений, обогрева складских комплексов.
Высокоэффективная дизельная пушка прямого нагрева, работающая уверено во всех климатических условий. Оптимально подходит для сушки и прогрева на строительных площадках складских комплексов и проветриваемых помещений. Надежный поджиг и эффективное горение гарантируют безотказную подачу тепла в любых условиях эксплуатации. Теплоотражающий стальной экран в передней торцевой части корпуса задерживает открытое пламя и не даёт ему вырываться наружу, тем самым обеспечивая равномерный нагрев помещения, либо рабочей поверхности
Особенности ЗУБР ДП-К7-52000-Д
- Камера сгорания повышенной толщины из жаропрочной стали
- Двойной электрод из жаростойкой стали в керамическом изоляторе
- Надежный компрессор с фильтрами очистки воздуха и манометром
- Электронный регулятор температуры и возможность подключения внешнего термостата
- Выключающий термостат
- Дополнительный защитный кожух в качестве экрана
- Система контроля пламени с фотодатчиком
- Защита от высекания пламени
- Объём дизельного топлива измеряется датчиком уровня
Технические характеристики
Артикул | ДП-К7-52000-Д |
---|---|
Тип | дизельная |
Тип топлива | дизельное |
Способ нагрева | прямой |
Мощность, кВт | 43 |
Тепловая энергия, кКалл/ч | 36980 |
Мощность вентилятора, Вт | 300 |
Воздушный поток, м3/ч | 1100 |
Расход топлива, кг/ч | 4 |
Объем бака, л | 55.5 |
Двойные стенки | есть |
Термопредохранитель | есть |
Регулятор температуры | есть |
Контроль наличия пламени | есть |
Защита от высекания пламени | есть |
Защита от нестабильной работы сети | есть |
Возможность подключения внешнего термостата | есть |
Дисплей | есть |
Датчик уровня топлива | есть |
Продувка камеры сгорания | нет |
Класс защиты | I |
Напряжение, В/Гц | 220±10% /50 |
Масса изделия, кг | 32.9 |
Масса в упаковке, кг | 34 |
Габариты, см | 105х43х61 |
Комплектация | |
Дизельная пушка | 1 |
Ручка | 1 |
Манометр | 1 |
Вилка | 1 |
Термостат | 1 |
Колесо | 2 |
Подставка | 1 |
Ось для колес | 1 |
Набор крепежа | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Зубр |
Гарантийный срок | 60 мес |
Емкость топливного бака | 55.5 л |
Способ нагрева тепловой пушки | Прямого нагрева |
Тепловая мощность | 43 кВт |
Тип | Дизельная |
Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
Тип тепловых пушек по форме | Цилиндрический |
Воздушный поток, м3/ч | 1100 |
Масса в упаковке, кг | 35 |
Масса изделия, кг | 34 |
Мощность вентилятора, Вт | 300 |
Расход топлива, кг/ч | 4 |
Тепловая энергия, кКалл/ч | 36980 |
Дополнительные характеристики | |
Термостат | Да |
Фотоэлемент | Да |
- Цена: 155 754 Тг.