




Ударный гайковерт ЗУБР
Профессиональный аккумуляторный гайковерт ЗУБР с мощным бесщеточным двигателем PRO BRUSHLESS. Гайковерт оснащен интуитивной программой позволяющей защищать инструмент от перегрузок и перегрева. Инструмент поставляется в пластиковом кейсе с комплектом АКБ емкостью 4 А*ч и умным зарядным устройством с платой управления Z-control. Металлический корпус редуктора обеспечивает прочность при передаче большого крутящего момента. Три уровня регулировки + режим откручивания предоставляют возможность настроить крутящий момент под предстоящую работу или используемый крепеж. Контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов.
Бесщеточный двигатель Brushless обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем, высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя, высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций), высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению.
Быстрозарядное интеллектуальное устройство с системой Ультра:
- заряжает импульсной подачей тока,
- оснащено вентилятором для активного охлаждения заряжаемой батареи,
- благодаря току до 6А заряжает батарею за 1 час.
Техническая информация:
Артикул | GB-250 A5 |
---|---|
Макс/номин напряжение аккумулятора, В | 20/18 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2400 |
Число скоростей | 3 |
Частота ударов, уд/мин | 0-3300 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 280 |
Размеры крепежа | М6-М16 |
Кол-во режимов крутящего момента | 3 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 4.0 |
Тип патрона | квадрат |
Размер патрона, дюйм | 1/2 |
Электронная регулировка частоты вращения | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Реверс | есть |
Блокировка шпинделя | нет |
Тип двигателя | BRUSHLESS, бесщеточный |
Тормоз двигателя | есть |
Ударная функция | есть |
Подсветка | есть |
Индикатор заряда батареи | есть |
Количество аккумуляторов | 2 |
Зарядное устройство | импульсное |
Время заряда батареи, ч | 1 |
Кейс в комплекте | есть |
Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 220±10%/50 |
Габариты, см | 37x30x11.2 |
Масса изделия, кг | 1.6 |
Масса в упаковке, кг | 3.3 |
Комплектация: | |
Гайковерт | 1 |
Аккумулятор | 2 |
Зарядное устройство | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Основные | |
---|---|
Вес | 1.6 кг |
Производитель | Зубр |
Питание | Аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А·ч |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Гарантийный срок | 60 мес |
Максимальный крутящий момент | 280 H*m |
Тип зарядного устройства | Импульсные |
Время зарядки аккумулятора | 1 час |
Режим инструмента | ударный |
Состояние | Новое |
Частота ударов, уд/мин | 0-3300 |
Тип двигателя | BRUSHLESS, бесщеточный |
Макс/номин напряжение аккумулятора, В | 20/18 |
Размер патрона, дюйм | 1/2" |
Индикатор заряда батареи | етсь |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2400 |
Тип патрона | квадрат |
Тормоз двигателя | Есть |
Защита от перегрузки | Есть |
Комплектация | |
Дополнительный аккумулятор | Да |
Тип упаковки | Пластиковый кейс |
Дополнительные функции | |
Реверс | Да |
Ударный режим | Да |
Количество скоростей работы | 3 |
Подсветка рабочей зоны | Да |
- Цена: 92 504 Тг.