




Зубр GVB-250-42 - аккумуляторный ударный винтоверт серии "Профессионал". Применяется в строительстве, ремонте при проведении различных монтажных и демонтажных работ. Основное применение закручивание и откручивание крепежных элементов при сборке деревянных конструкций и так далее. Бесщеточный двигатель Brushless обеспечивает высокий крутящий момент в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя. Контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов. Максимальный крутящий момент 280 Н/м. Поставляется в пластиковом кейсе с двумя аккумуляторами емкостью 4.0 Ач. Размеры крепежа М6-М16.
Преимущества винтоверта GVB-250-42
- Гарантия 5 лет
- Единая аккумуляторная платформа 20V MAX LITHIUM PRO для множества инструментов
- Высокий крутящий момент
- Ударная функция
- Бесщеточный двигатель
- Высокий КПД
- Низкое энергопотребление
- Три уровня регулировки крутящего момента
- Изменение настройки момента в одно касание
- Плата управления батареи с технологией Z-control
- Защита от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки
- Защита от КЗ контактов
- Металлический корпус редуктора
- Быстрозажимной патрон HEX 1/4'' с фиксатором
- Подсветка рабочей зоны
- Индикация уровня заряда батареи
- Рукоятка с противоскользящей накладкой
- Тормоз двигателя
Характеристики Зубр GVB-250-42
Напряжение изделия, В | 20 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2400 |
Число скоростей | 3 |
Частота ударов, уд/мин | 0-3300 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 280 |
Размеры крепежа, мм | 6-12 |
Кол-во режимов крутящего момента | 3 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 4.0 |
Тип патрона | HEX |
Размер патрона, дюйм | 1/4 |
Электронная регулировка частоты вращения | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Реверс | есть |
Блокировка шпинделя | нет |
Тип двигателя | BRUSHLESS, бесщеточный |
Тормоз двигателя | есть |
Ударная функция | есть |
Подсветка | есть |
Индикатор заряда батареи | есть |
Количество аккумуляторов | 2 |
Зарядное устройство | импульсное |
Время заряда батареи, ч | 0.5 |
Кейс в комплекте | есть |
Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
Габариты, см | 37x30x11.2 |
Масса изделия, кг | 1.7 |
Масса в упаковке, кг | 4.3 |
Комплектация |
|
Винтоверт | 1 |
Аккумулятор | 2 |
Зарядное устройство | 1 |
Скоба поясная | - |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А·ч |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Время зарядки аккумулятора | 1 час |
Основные | |
Тип патрона | Квадрат 1/4" |
Производитель | Зубр |
Питание | Аккумулятор |
Гарантийный срок | 60 мес |
Максимальное количество оборотов | 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 280 H*m |
Максимальное количество ударов | 3300 уд/мин |
Режим инструмента | ударный |
Тип | Винтоверт |
Материал корпуса редуктора | Литой алюминий |
Комплектация | |
Дополнительный аккумулятор | Да |
Тип упаковки | Пластиковый кейс |
Прорезиненная рукоятка | Да |
Дополнительная рукоятка | Нет |
Дополнительные функции | |
Регулировка количества оборотов | Да |
Реверс | Да |
Количество скоростей работы | 3 |
Подсветка рабочей зоны | Да |
Ударный режим | Да |
Защита от перегрузок | Да |
- Цена: 94 434 Тг.